IPB

Welkom Bezoeker ( Inloggen | Registreer gratis )


Welkom op onze website. Alleen geregistreerde leden kunnen de shoutbox gebruiken en highscores registreren op naam. Registratie is gratis, anoniem en je hebt meer privileges!
(06/09/2010 - 05:25 PM) Ruud  -  Zoals aangegeven, de eerste 4 spelletjes erbij geplaatst. De eerste 3 zijn puzzlespelletjes en als je daar flink van over je toeren bent geraakt dan kun je je lekker afreageren met de laatste... lekker zombies afknallen. Morgenavond plaats ik weer 4 nieuwe smile.gif
(04/09/2010 - 11:40 AM) Ruud  -  Zojuist 25 nieuwe spelletjes geplaatst en deze week volgen er nog 20 vanaf maandag tot en met vrijdag nga.gif
(02/09/2010 - 11:58 PM) Ruud  -  Voor mij ook maar ik bedoelde aanstaande zaterdag uiteraard oops.gif
(02/09/2010 - 10:27 PM) mr pacman  -  hallo waar blijven de nieuwe spelletjes ,voor mij is het al weekend
(01/09/2010 - 09:34 PM) Ruud  -  Aankomend weekeinde zet ik een hele reeks nieuwe spelletjes op de site bouncesmile.gif
(28/08/2010 - 12:33 AM) Ruud  -  Nee, pikkie is fijn rolleyes.gif
(27/08/2010 - 10:38 PM) TessaV  -  ene tuttenbol...pas op he!!!
(27/08/2010 - 10:38 PM) TessaV  -  hahah pfff !! wacht maar haal jullie wel in;)
(27/08/2010 - 10:00 PM) Ruud  -  Heej tuttebol smile.gif gaat goed, nog maar twee betere scores boven je tongue.gif
(27/08/2010 - 09:16 PM) TessaV  -  Ha pikkie;)! thanx wou me favo spelletje spelen:P hahahah
(27/08/2010 - 12:10 PM) Ruud  -  Geinig spelletje erbij gezet en een nieuw lid erbij gekregen! Van harte welkom TessaV (heel leuk dat je er weer bij bent). Hartelijke groet, Ruud
(27/08/2010 - 12:00 PM) Ruud  -  Hik hak deel, mijn computertje is weer heel smile.gif
(23/08/2010 - 11:57 PM) Ruud  -  Hehheh!
(23/08/2010 - 09:23 PM) mr pacman  -  dat moet ik dan nog zien want die score bij cash machine is ongezien.....
(23/08/2010 - 09:13 PM) Ruud  -  Singes, sanges sores,... zodra miin computertje weer gemaakt is dan pik ik al je scores wink.gif
(23/08/2010 - 09:00 PM) mr pacman  -  snik snak snot ruud zijn computertje is kapot ........ sorry kon het niet laten
(23/08/2010 - 08:04 PM) Ruud  -  Hallo allemaal, even een mededeling van huishoudelijke aard, mijn computertje is kapot dus ik kan voorlopig even niets aan de site doen... er is een nieuwe in de bestelling en de oude is in de maak dus ik zal snel weer online zijn maar voorlopig moet ik me dus even redden vanaf mijn mobieltje, bedankt voor jullie begrip en hartelijke groeten, Ruud.
(19/08/2010 - 12:50 AM) Ruud  -  We waren op Mallorca en daar was het best lekker weer, niet te heet, een dagje regen maar verder niets te klagen. En met herfstweer is het lekker om een spelletje te spelen wink.gif
(18/08/2010 - 09:53 AM) ajax  -  Goeiemorgen Ruud! Ik hoop dat je op vakantie bent geweest naar een warm land,want zoals je ziet is hier in Nederland de herfst al weer begonnen hahah!
(17/08/2010 - 03:04 PM) ladyjr  -  thumbsup.gif
(16/08/2010 - 08:11 PM) Ruud  -  We zijn net teruggekomen van vakantie, is is nog best lekker doorgespeeld zie ik terwijl wij weg waren... hello3.gif
(16/08/2010 - 08:09 PM) Ruud  -  Hallo allemaal!!!
(02/08/2010 - 12:25 PM) ajax  -  jaja,dat spel bedoelde ik biggrin.gif Nou eens kijken wat ik er nog van bak.. thanx!
(31/07/2010 - 10:46 AM) Ruud  -  Zag net door jouw vraag dat ik 44 spelletjes had geplaatst in plaats van 45. Er moet er dus nog eentje bij en daarmee is de vraag meteen beantwoord,... hierkomtie! happy.gif
(31/07/2010 - 05:02 AM) ajax  -  Goeiemorgen Ruud! Kun je je nog herinneren dat je op je vorige site (meer dan een jaar geleden), een spelletje had staan waarbij je met een driehoekig soort vliegtuigje door een soort dominoveld moest zien te sturen?het was een reactiespelletje...De eerste level was volgens mij een oranje-achtig veld en als je de level doorgekomen was,kreeg je dezelfde level weer,maar dan in het zwart/groen. de highscore was toen iets van 400.000 punten ofzo..Kan me niet meer herinneren hoe het spelletje heet. jij wel? en zo ja,zou je hem dan weer op deze site willen zetten? smile.gif groetjes
(30/07/2010 - 02:31 PM) Ruud  -  De 45 nieuwe spelletjes zijn geplaatst nga.gif
(29/07/2010 - 10:04 PM) Ruud  -  Morgen gaan ze online! to_clue.gif
(29/07/2010 - 09:59 PM) Ruud  -  Pfoei, 45 spelletjes compleet, valt nog niet mee om zoveel leuke spelletjes tegelijk te vinden... huh.gif
(29/07/2010 - 03:28 PM) Ruud  -  Dat zal dan één spelletje worden mr pacman... de stand is nu 44 spelletjes wink.gif
(29/07/2010 - 05:52 AM) mr pacman  -  ja ruud verzoek iets van klaverjassen ,hartenjagen , 31 en,toepen ,pesten enz thnx ceep up the good work

Welkom bij de spelletjes Guest
Spelletjes  ·  Scorebord  ·  Jouw rankings  ·  Hall Of Fame  ·  LeiderBord  ·  Koningen en koninginnen

Rankings voor ladyjr
Spelletje
Score
Rank
Keren gespeeld
Highscore leeftijd
1471 Renaissance 2.265 1 uit 3 120 223d 13h 58m 42s
1945 Tower Defense 1.521 1 uit 1 4 1d 18h 53m 46s
4 Wheel Madness 3.911 1 uit 9 217 290d 9h 41m 36s
5 In A Row 4.324 1 uit 4 19 66d 14h 12m 58s
A Murder Of Scarecrows 114 1 uit 3 177 214d 16h 47m 42s
Ace Driver V32 25.600 1 uit 5 96 299d 8h 1m 30s
Acno Energiser 312 1 uit 4 28 13d 13h 16m 20s
Adventure Ho 310 1 uit 1 26 138d 14h 21m 41s
Agnry Faic 2 3.832 1 uit 7 206 227d 17h 15m 55s
Alex In Danger 16.600 1 uit 3 16 89d 18h 36m 13s
Alpha Force 3.618.500 1 uit 2 74 73d 10h 22m 29s
Android 2 4.995 1 uit 2 36 209d 15h 53m 19s
Angel Bothorius 13.300 1 uit 5 114 234d 9h 23m 24s
Aquatica 42.920 1 uit 5 142 124d 22h 11m 31s
Arrow Knight 1.287.150 1 uit 5 50 166d 14h 45m 42s
Avalanche Adventure Mode 52.440 1 uit 2 135 236d 15h 5m 9s
Avalanche Suvival Mode 51.170 1 uit 4 137 236d 15h 12m 22s
Ballies Shoot 776.500 1 uit 5 26 56d 16h 10m 6s
Battlefield General 2.530 1 uit 2 190 122d 17h 58m 6s
Beadles 341 1 uit 2 31 209d 15h 8m 40s
Big Jump Challenge 245 1 uit 2 59 160d 18h 45m 57s
Blast RPG 34.023 1 uit 2 37 160d 19h 18m 57s
Block Buster 3.211 1 uit 4 186 253d 20h 14m 30s
Block Distraction 2.567 1 uit 4 21 30d 16h 15m 10s
Blockies Breakout 25.200 1 uit 1 1 1d 19h 22m 2s
Blockocide 43.339 1 uit 4 20 82d 12h 52m 58s
Blosics 1.203 1 uit 3 54 241d 10h 20m 23s
Bollix 48.400 1 uit 4 130 167d 15h 56m 15s
Bomb It Normal 10.676 1 uit 2 16 17d 14h 30m 33s
Bombjack 3: Hard Levels 188.900 1 uit 2 6 1d 19h 16m 20s
BonnyBalls 68.390 1 uit 6 113 223d 13h 30m 31s
Box10 Rally - Trial Map 4 2.774 1 uit 4 88 157d 18h 12m 23s
Bubble O Mania 1.109.280 1 uit 7 57 234d 15h 21m 21s
Bubble Stars - Normal 55.325 1 uit 5 193 228d 15h 38m 30s
BuZZ-BoKS - Missing Keys 2.747 1 uit 3 24 160d 17h 51s
Chimpy Jump 7.592 1 uit 3 21 82d 12h 56m 21s
Chubby Ninja 4.497 1 uit 3 24 55d 16h 43m 23s
City Jumper 35 1 uit 6 115 264d 21h 13m 6s
Civiballs: Xmas Levels 1.649 1 uit 2 157 253d 8h 50m 7s
Clarinex Pinball 699.283 1 uit 5 55 253d 6h 54m 8s
Color Ball 2 24.550 1 uit 2 17 77d 12h 24m 4s
Commander Keen - Marooned on Mars 50.000 1 uit 4 38 32d 16h 37m 16s
Crazy Graviton 69.187 1 uit 3 132 279d 18h 1m 9s
Cyber Nibblet 19.367 1 uit 3 26 158d 17h 47m 16s
Deep Sea Struggle 2.775 1 uit 2 17 89d 20h 12m 58s
Desktop TD 1.5 203 1 uit 1 206 277d 14h 44m 13s
Doplets 2 24.259 1 uit 4 94 159d 16h 39m 38s
Dwarf Miner 171.888 1 uit 4 138 179d 18h 9m 23s
Easter Difference 4.315 1 uit 5 33 153d 17h 37m 39s
Easter Island TD (Normal) 3.877 1 uit 2 36 153d 18h 13m 44s
Extreme Trucks 2 21.962 1 uit 4 184 236d 9h 10m 18s
Final Ninja 17.470 1 uit 4 148 259d 13h 23m 9s
Firefly Collector 1.670 1 uit 5 114 236d 19h 9m 32s
Flash Pegs 35 1 uit 2 11 24d 19h 22m 32s
Fling 10.950 1 uit 1 5 1d 19h 26m 25s
Floater - On Ice 358.068 1 uit 6 250 220d 20h 35m 35s
Freeway Fallguy 18.685 1 uit 5 82 157d 17h 2m 11s
Frog Race 12.130 1 uit 5 183 233d 7h 56m 14s
Fun_game1 17.277 1 uit 2 13 31d 15h 50m 55s
Galaxy Gunner 46.075 1 uit 2 6 1d 19h 35s
Genghis Khan2 Full v2 182 1 uit 2 193 223d 12h 8m 10s
Gold Panic 4.800 1 uit 3 25 124d 21h 55m 45s
Goldminer Vegas 49.587 1 uit 10 346 264d 18h 5m 55s
Goomalane 1.335 1 uit 3 43 9d 21h 16m 33s
Gravity Orb 430 1 uit 3 125 258d 13h 15m 24s
Gridshock 303.700 1 uit 4 33 31d 17h 24m 11s
Gun Run 7.261 1 uit 5 198 4d 19h 39m 31s
Gyroball 51 1 uit 1 9 5d 16h 29m 2s
Hornets Nest 1.860 1 uit 2 15 89d 18h 25m 22s
Hunga Basic Needs 7.330 1 uit 3 19 138d 17h 32m 46s
Ice Castle Blaster 3.460 1 uit 5 37 76d 17h 15m 44s
Jello Tower 10 1 uit 1 16 82d 18h 20m 44s
Jolly Jong 94.515 1 uit 5 42 213d 11h 46m 43s
Kermix 22.200 1 uit 5 22 13d 16h 30m 38s
Knockers 1.494 1 uit 3 18 80d 20h 18m 5s
Last Egg Alive 22.677 1 uit 9 385 182d 15h 8m 30s
Lawinen Surfer 40.951 1 uit 3 20 74d 17h 0s
Lilly Hop 4.887 1 uit 1 2 1d 17h 56m 14s
Lone Faction 2 3.780 1 uit 2 188 231d 15h 57m 12s
Mahjongg 3D (186) 8 Ball - Chrome 14.780 1 uit 2 18 21d 10h 19m 7s
Mental 5.298 1 uit 1 6 4d 9h 21m 11s
Micro Tanks 5.960 1 uit 1 37 181d 7h 30m 9s
Mister Easter 27 1 uit 3 27 149d 21h 34m 2s
Monsters vs Aliens TD 872 1 uit 3 179 186d 20h 48m 9s
Mountain Bike 1.839 1 uit 5 167 258d 19h 21m 44s
Naruto Match II 7.566 1 uit 3 13 82d 19h 26m 58s
Neon 8.350 1 uit 3 22 109d 19h 56m 13s
Nob War v32 694 1 uit 2 39 12d 16h 19m 31s
Pac Pong 7.320 1 uit 6 40 69d 17h 24m 37s
Pacman Platform 2 20.330 1 uit 8 196 298d 8h 58m 6s
Para Dice 1.166 1 uit 5 156 200d 15h 40m 55s
Park My Car 126.807 1 uit 4 226 258d 9h 23m 50s
Pushies Plus 2 Easy 1.165 1 uit 4 203 173d 16h 42m 45s
Ratmaze 2 11.400 1 uit 5 51 134d 15h 4m 1s
Ravine - Mission Gold 1.008 1 uit 3 187 236d 18h 20m 38s
Reaktor 9.950 1 uit 3 17 129d 15h 50m 7s
Rebound 3.151 1 uit 3 24 138d 18h 39m 38s
Record Tripping 297.922 1 uit 4 34 181d 8h 14s
Retroshoot 475.565 1 uit 3 31 131d 19h 47m 1s
Rich Mine 2.890 1 uit 2 28 109d 19h 41m 59s
Ricochet Kills 6.500 1 uit 4 111 221d 19h 7m 37s
Ricochet Kills Players Pack 14.870 1 uit 3 29 213d 17h 44m 27s
Rings 36.250 1 uit 4 31 111d 18h 7m 51s
Road Blocks 18 1 uit 4 32 118d 19h 26m 56s
Rocket Rescue 2.915 1 uit 2 13 111d 16h 58m 47s
Roly Poly 148.304 1 uit 6 250 245d 15h 55m 46s
Rumble Ball 14.260 1 uit 2 32 138d 17h 23m 28s
Scramball 109 1 uit 2 10 21d 9h 59m 2s
Shuffle 57.830 1 uit 5 31 111d 18h 32m 45s
Sim Lemonade Millionaire 644 1 uit 1 1 1d 18h 17m 27s
Sky Fighter 14.900 1 uit 3 31 83d 18h 13m 41s
Sky Wire 21.621 1 uit 4 37 131d 16h 20m 24s
Sling Jumper 13 1 uit 2 6 27d 18h 23m 3s
Sling Wars 956 1 uit 1 16 73d 11h 34m 34s
Sonic Rival Dash 2.290 1 uit 5 125 233d 8h 50m 38s
Space Dude 9.340 1 uit 2 17 54d 19h 23m 48s
Spacerunner 2 435 1 uit 3 31 69d 21h 26m 4s
Spikey's Bounce Around 65.992 1 uit 2 52 244d 8h 49m 58s
Stickbrix 180.000 1 uit 4 188 229d 17h 48m 25s
Street Menace v2 1.720 1 uit 4 123 181d 18h 38m 28s
Super Blux 24.260 1 uit 2 26 160d 19h 49m 23s
Super Mario Boat Bonanza 96 1 uit 2 165 256d 9h 37m 44s
Super Mario Cross 21.574 1 uit 2 29 33d 15h 22m 0s
Super Mario World 2 229 1 uit 3 26 89d 18h 50m 41s
Super Mario World Flash 2 34.565 1 uit 1 185 273d 8h 41m 4s
Super Soldier 11.075 1 uit 4 190 272d 16h 50m 8s
Survivor 3 Fishing 2.896 1 uit 3 116 215d 8h 4m 16s
Swingin Kingdom 13.400 1 uit 4 176 215d 15h 16m 13s
Telescope 111 1 uit 4 33 80d 16h 40m 20s
The Flood Runner 2 165.675 1 uit 2 15 62d 15h 54m 59s
The Life Ark 11.495 1 uit 4 246 245d 11h 42m 10s
The Line Game 151 1 uit 2 54 160d 20h 44m 49s
The Matrix:Tunnel Recon 3.724 1 uit 4 84 136d 19h 30m 24s
The Ultimate Gamer - Challenge 648.782 1 uit 2 34 32d 17h 41m 37s
The Ultimate Maze 377 1 uit 2 22 111d 18h 18m 38s
Tommy Gun! 910 1 uit 4 49 131d 18h 35m 3s
Trench Defense 352 1 uit 2 208 263d 8h 16m 7s
Trouble On Ice 2.830 1 uit 3 15 74d 16h 57m 10s
Turbo Turtle 3.200 1 uit 2 4 1d 18h 12m 16s
Twist Bang 7.190 1 uit 3 27 137d 16h 43m 26s
Two Three 559 1 uit 4 44 181d 17h 20m 54s
Ultimate Defense2 3.426 1 uit 1 157 103d 21h 17m 27s
Ultra Block 79.120 1 uit 1 12 89d 16h 33m 48s
Uphill Rush 42.160 1 uit 4 165 251d 13h 6m 31s
Urban Sniper 2 Vengence 3.560 1 uit 2 192 272d 22h 16m 47s
Valo 42.059 1 uit 3 14 9d 21h 22m 8s
Vorti cube 870 1 uit 2 17 80d 19h 56m 36s
Wack Ballz 10.800 1 uit 4 66 258d 17h 21m 9s
War Machine 89.960 1 uit 3 22 134d 19h 39m 59s
Weapon 25.500 1 uit 4 38 231d 15h 41m 8s
Winter Slingo v32 292.640 1 uit 9 219 228d 19h 30m 40s
Winter Wonderland 176.680 1 uit 6 162 244d 8h 28m 1s
WolfN'Swine Hungry Gold 233.450 1 uit 4 46 193d 17h 33m 44s
Wormland 17.563 1 uit 5 343 167d 16h 7m 39s
Xmas Corner 15.541 1 uit 4 173 200d 20h 55m 22s
Xmas Frenzy 1.530 1 uit 6 150 231d 8h 35m 26s
Xs Virtual Insanity 11.750 1 uit 4 236 244d 20h 30m 58s
Yeti Christmas Climb 10.858 1 uit 6 236 231d 8h 53m 19s
YetiSports 10 - The End 763 1 uit 3 39 74d 17h 56m 51s

Gebruikers actief in de arcade (Totaal gebruikers: 5, Totaalrecord: 24)
Active Users Leden: 1 | Gasten: 4 | Anoniem: 0 
 Gast vegeta Google.com Gast Gast

spelletjesstatistieken
Board Stats We hebben een totaal van 674 spelletjes
Onze gebruikers hebben vandaag 11 spelletjes gespeeld
Onze gebruikers hebben totaal 95,674 spelletjes gespeeld met een totaaltijd van 2m 9d 4h 48m 22s
Uit 674 spelletjes totaal, 68 spelletjes zijn toegevoegd aan gebruikers favorieten
9 leden hebben favorieten opgeslagen, met een totaal van 77 favoriete spelletjes onderling verdeeld
Pacman is 3 keer toegevoegd aan gebruikers favorieten en dat maakt het tot absoluut topspel gebaseerd op favorieten


RSS Print Versie Actuele tijd: 7th September 2010 - 09:49 AM